EN

Chief Minister's Distress Relief Fund


District: Thrissur | Taluk: Thalappilly

Sl No Village Total Beneficiary Amount disbursed
1 Mullassery 1 6,000
2 Kaniyarkode 256 4,280,000
3 Pampady 50 1,193,000
4 Tiruviluamala 287 4,199,500
5 Elanad 863 7,087,000
6 Vennur 168 1,564,500
7 Vadakkethara 212 3,824,000
8 Pazhayannur 387 5,466,000
9 Kondazhy 538 6,776,500
10 Mayannur 222 3,037,500
11 Chelakkara 905 7,344,700
12 Thonoorkara 387 3,023,500
13 Pulakode 307 2,442,500
14 Kurumala 461 2,150,000
15 Pangarappilly 420 3,253,000
16 Kumaranellur 421 4,656,000
17 Kanjirakode 193 2,681,500
18 Vadakkencherry 426 6,759,000
19 Parlikad 155 3,292,500
20 Desamangalam 316 4,501,000
21 Pallur 267 3,413,500
22 Panjal 351 2,587,000
23 Painkulam 476 5,096,500
24 Venganellur 914 5,341,000
25 Killimangalam 358 3,637,200
26 Cheruthuruthi 287 4,795,500
27 Nedumpura 166 3,976,000
28 Varavoor 310 4,084,500
29 Pilakkad 433 5,249,200
30 Thekkumkara 500 7,032,500
31 Manalithara 299 3,417,000
32 Mullurkara 329 6,216,800
33 Attur 136 2,932,000
34 Enkakkad 268 4,416,300
35 Karumathra 234 2,300,000
36 Veeruppakka 76 1,258,500
37 Mundathikode 265 4,110,500
38 Puthuruthy 116 2,081,000
39 Peringandoor 130 2,111,000
40 Minalur 111 2,731,500
41 Velur 40 846,000
42 Thayyur 19 558,000
43 Kiralur 3 18,000
44 Arangottukara 168 1,865,500
45 Thalassery 81 884,500
46 Thichur 529 7,169,500
47 Kottappuram 165 2,303,500
48 Chittanda 342 5,505,500
49 Nelluvai 20 241,500
50 Kariyannur 23 515,500
51 Kadangode 163 1,405,500
52 Chermanangad 39 511,000
53 Vellarakkad 32 222,000
54 Iyyal 30 706,500
55 Chiranellur 34 601,500
56 Pazhanji 96 1,857,500
57 Kattakampal 90 1,179,000
58 Karikkad 32 779,000
59 Perumpilavu 26 465,500
60 Kadavallur 37 947,000
61 Porkkulam 57 1,027,000
62 Mangad 12 255,000
63 Akathiyoor 12 297,500
64 Kunnamkulam 48 1,052,000
65 Arthat 60 956,000
66 Aloor 58 921,000
67 Kandanassery 63 1,121,000
68 Choondal 69 1,808,500
69 Chowannur 64 755,500
70 Chemmanthatta 29 467,500
71 Vellattanjur 22 533,000
72 Anjur 25 734,000
73 Kanipayyur 41 709,000
74 Chelakkad 342 2,311,500
75 Eranellur 40 909,500