EN

Chief Minister's Distress Relief Fund


District: Thiruvananthapuram | Taluk: Neyyattinkara

Sl No Village Total Beneficiary Amount disbursed
1 Neyyattinkara 2,731 28,495,230
2 Athiyannoor 1,517 15,875,500
3 Thirupuram 1,328 11,619,000
4 Karumkulam 722 10,633,000
5 Kottukal 2,058 18,170,000
6 Pallichal 1,256 18,010,560
7 Kollayil 823 11,999,500
8 Perumpazhuthoor 1,863 15,704,000
9 Kanjiramkulam 1,262 10,573,000
10 Vizhinjam 1,531 15,065,500
11 Kulathoor 1,422 17,401,000
12 Chenkal 1,856 20,043,000
13 Parassala 640 12,053,400
14 Karode 2,039 20,406,432
15 Parasuvaikkal 408 5,806,500
16 Kunnathukal 1,157 15,877,500
17 Vellarada 1,279 11,454,500
18 Anavoor 511 6,020,000
19 Perumkadavila 698 8,605,000
20 Poovar 1,677 14,060,000
21 Balaramapuram 959 13,181,000